
コロガシとは?💡
1つのレースで得た払戻金の全額を次のレースの賭け金に充てる投資手法のことです。雪だるま式に資金を増やすことができます。
🙋♂️詳しく下で解説します。
| 1レース目【買い目】 | 1レース目【的中画像】 |
![]() | ![]() |
| 1レース目:丸亀6R(20,000円) 4-1-6(25%)=5,000円 4-6-1(30%)=6,000円 4-6-2(20%)=4,000円 4-6-3(15%)=3,000円 4-6-5(10%)=2,000円 | 4-6-1(30%)=6,000円 17.6倍=105,600円🎯 |
| 2レース目【買い目】 | 2レース目【的中画像】 |
![]() | ![]() |
| 2レース目:丸亀7R(105,600円🎯) 1-2-3(20%)=21,100円 1-2-4(15%)=15,800円 1-2-5(25%)=26,400円 1-3-2(15%)=15,800円 1-3-4(25%)=26,400円 ※1レース目の的中金額を全て2レース目に。 | 1-2-4(15%)=15,800円 31.6倍=499,280円🎯 |
オッズが低くても稼ぎやすい、
複利と同じく雪だるまのように利益が大きく膨らんでいきます。
『最小限の賭け金で大きな利益を生む』
これがコロガシです📈

アネサキ
プランが多くてどれを選んだら良いのか分からない、、、
ってなるのは当たり前です。
全力で相談乗るので気軽に連絡ください👍



